Компания Rockwool – ведущий мировой производитель негорючих теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты. Продукты этого бренда известны на рынке с 1909 года, а первые маты из волокон горных базальтовых пород появились в 1937 году. Современная теплоизоляция Rockwool предназначена для всех видов зданий, сооружений, строительных конструкций, а также для промышленного оборудования, судостроения, воздуховодов, трубопроводов.
Компания предлагает несколько продуктов для решения разных задач. Стоимость утеплителя Rockwool зависит от типа материала, его количества в упаковке.
В нашем магазине представлены:
Технические характеристики утеплителей Rockwool | |||||||
| Размеры, мм | Толщина, мм | Теплопроводность, Вт/(мхК) | Группа горючести | Водопоглощение, кг/м2, не более | Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее | Плотность, кг/м3 |
Лайт Баттс Скандик | 800х600 1200х600 | 50, 100 100, 150 | 0,036-0,041 | НГ | 1,0 | 0,3 | - |
Лайт Баттс | 1000х600 | 50, 100 | 0,036-0,041 | НГ | 1,0 | 0,3 | - |
Фасад Баттс | 1200х500/600 1000х600 | 50-180 25, 30-180 | 0,037-0,042 | НГ | 1,0 | 0,3 | 130 |
Кавити Баттс | 1000х600 | 50-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | 0,3 | 45 |
Сауна Баттс | 1000х600 | 50, 100 | 0,036 | Г1 | - | - | 40 |
Файер Баттс | Без фольги 1000х600 С фольгой 100х600 | 25, 30, 50, 100 30, 35, 50 | 0,041-0,088 | НГ; С фольгой – Г1 | - | - | 100 |
Акустик Баттс | 1000х600 | 50-70, 75, 80-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | - | 45 |
Флор Баттс | 1000х600 | 25 | 0,038 | НГ | 1,0 | 0,3 | 125 |
Венти Баттс | 100х600 1200х100 | 30-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | 0,3 | 90 |
Руф Баттс | 1000х600 1200х1000 2000х1200 2400х1200 | 40-200 | 0,038-0,043 | НГ | 1,0 | 0,3 | 160 |
|
|
Материалы можно крепить тремя способами:
Чтобы купить утеплитель Rockwool в Ульяновске, свяжитесь с консультантами нашего интернет-магазина или оформите заказ на сайте.